Hygain HS-1300
Бренд:
Hygain
Основные параметры
Модель
SG-3
K-значение
71-72
Степень Полимеризации
1250-1350
APPLICATIONS
Применение продукта
Смола ПВХ SG-3 характеризуется высокой степенью полимеризации и исключительной совместимостью с пластификаторами. Она в основном используется в секторе гибких продуктов, обеспечивая готовые изделия превосходной механической прочностью, гибкостью и отделкой поверхности. Она служит идеальным сырьем для производства высокопроизводительной оболочки проводов и кабелей, промышленных и бытовых пленок, гибких шлангов и литьевых изделий (например, обувь, игрушки).
SPECIFICATIONS
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация | Единица |
|---|---|---|
| Название Продукта | Смола ПВХ | - |
| № CAS | 9002-86-2 | - |
| Место Происхождения | Китай | - |
| Код HS | 390410 | - |
| Внешний Вид | Белый Порошок | - |
| Вязкость | 127-135 | ml/g |
| K-значение | 71-72 | - |
| Количество Частиц Примесей | ≤ 16 | - |
| Летучие Вещества (вкл. воду) | ≤ 0.30 | % |
| Насыпная Плотность | ≥ 0.48 | g/ml |
| Коэффициент Просеивания - 0.25мм | ≤ 1.6 | % |
| Коэффициент Просеивания - 0.063мм | ≥ 97 | % |
| Количество "Рыбьих Глазок" | ≤ 20 | /400cm² |
| Поглощение Пластификатора 100г Смолы | ≥ 26 | g |
| Белизна (после 160℃, 10мин) | ≥ 80 | - |
| Остаточный VCM | ≤ 1.0 | ppm |
DISCOVER MORE